| 面紙定量G | g/m2 |
| 面紙BST指數Rd | Kpa·m2/g |
| 里紙定量G | g/m2 |
| 里紙BST指數Rd | Kpa·m2/g |
| 夾層紙1定量G | g/m2 |
| 夾層紙1BST指數Rd | Kpa·m2/g |
| 夾層紙2定量G | g/m2 |
| 夾層紙2BST指數Rd | Kpa·m2/g |
| 面紙BST= | Kpa |
| 里紙BST= | Kpa |
| 夾層紙1 BST= | Kpa |
| 夾層紙2 BST= | Kpa |
| 面紙耐破強度 | Kpa |
| 里紙耐破強度 | Kpa |
| 夾層紙1耐破強度 | Kpa |
| 夾層紙2耐破強度 | Kpa |
| 紙箱耐破強度 | Kpa |
| kgf/CM^2: | |
| Kpa: | |
| PSI: | |